페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2023 2024 2025 2026.03
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,969 45,911 48,094 47,848
증감(개) -1,866 -58 2,183 -246
비율(%) 4.23 % 4.35 % 4.49 % 4.45 %
영문.kr 건수(개) 314,179 311,734 323,071 328,550
증감(개) 2,299 -2,445 11,337 5,479
비율(%) 28.92 % 29.53 % 30.15 % 30.53 %
숫자.kr 건수(개) 1,421 1,499 1,429 1,445
증감(개) -333 78 -70 16
비율(%) 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,569 359,144 372,594 377,843
증감(개) 100 -2,425 13,450 5,249
비율(%) 33.28 % 34.02 % 34.78 % 35.11 %
3단계 .kr co 건수(개) 662,132 636,054 628,246 629,126
증감(개) 2,669 -26,078 -7,808 880
비율(%) 60.94 % 60.26 % 58.64 % 58.46 %
or 건수(개) 42,410 41,202 38,821 38,545
증감(개) -94 -1,208 -2,381 -276
비율(%) 3.9 % 3.9 % 3.62 % 3.58 %
pe 건수(개) 6,774 6,221 5,860 5,791
증감(개) -230 -553 -361 -69
비율(%) 0.62 % 0.59 % 0.55 % 0.54 %
re 건수(개) 2,749 2,794 2,766 2,769
증감(개) 120 45 -28 3
비율(%) 0.25 % 0.27 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,450 1,352 1,314 1,266
증감(개) -48 -98 -38 -48
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) - 0 7,620 7,910
증감(개) - 0 7,620 290
비율(%) - 0 % 0.71 % 0.74 %
io 건수(개) - 0 2,225 1,935
증감(개) - 0 2,225 -290
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.18 %
it 건수(개) - 0 2,247 1,849
증감(개) - 0 2,247 -398
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.17 %
me 건수(개) - 0 1,591 1,048
증감(개) - 0 1,591 -543
비율(%) - 0 % 0.15 % 0.1 %
go 건수(개) 1,638 1,621 1,636 1,650
증감(개) -33 -17 15 14
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 51 54 54
증감(개) -2 -3 3 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,684 6,076 5,519 5,415
증감(개) -644 -608 -557 -104
비율(%) 0.61 % 0.58 % 0.52 % 0.5 %
지역 건수(개) 1,041 1,042 924 906
증감(개) -248 1 -118 -18
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.08 %
소계 건수(개) 724,932 696,413 698,823 698,264
증감(개) 1,490 -28,519 2,410 -559
비율(%) 66.72 % 65.98 % 65.22 % 64.89 %
합계 건수(개) 1,086,501 1,055,557 1,071,417 1,076,107
증감(개) 1,590 -30,944 15,860 4,690
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.12 2026.01 2026.02 2026.03
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 48,094 47,978 47,829 47,848
증감(개) 341 -116 -149 19
비율(%) 4.49 % 4.46 % 4.44 % 4.45 %
영문.kr 건수(개) 323,071 325,603 327,323 328,550
증감(개) 2,488 2,532 1,720 1,227
비율(%) 30.15 % 30.28 % 30.4 % 30.53 %
숫자.kr 건수(개) 1,429 1,424 1,423 1,445
증감(개) 12 -5 -1 22
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 372,594 375,005 376,575 377,843
증감(개) 2,841 2,411 1,570 1,268
비율(%) 34.78 % 34.87 % 34.97 % 35.11 %
3단계 .kr co 건수(개) 628,246 629,237 628,905 629,126
증감(개) 1,338 991 -332 221
비율(%) 58.64 % 58.52 % 58.4 % 58.46 %
or 건수(개) 38,821 38,747 38,621 38,545
증감(개) -98 -74 -126 -76
비율(%) 3.62 % 3.6 % 3.59 % 3.58 %
pe 건수(개) 5,860 5,843 5,819 5,791
증감(개) -49 -17 -24 -28
비율(%) 0.55 % 0.54 % 0.54 % 0.54 %
re 건수(개) 2,766 2,758 2,744 2,769
증감(개) -12 -8 -14 25
비율(%) 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,314 1,305 1,278 1,266
증감(개) -9 -9 -27 -12
비율(%) 0.12 % 0.12 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) 7,620 8,011 8,391 7,910
증감(개) 446 391 380 -481
비율(%) 0.71 % 0.75 % 0.78 % 0.74 %
io 건수(개) 2,225 2,333 2,444 1,935
증감(개) 74 108 111 -509
비율(%) 0.21 % 0.22 % 0.23 % 0.18 %
it 건수(개) 2,247 2,333 2,399 1,849
증감(개) 76 86 66 -550
비율(%) 0.21 % 0.22 % 0.22 % 0.17 %
me 건수(개) 1,591 1,631 1,655 1,048
증감(개) 24 40 24 -607
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.1 %
go 건수(개) 1,636 1,645 1,650 1,650
증감(개) 11 9 5 0
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 53 53 54
증감(개) 0 -1 0 1
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,519 5,503 5,451 5,415
증감(개) 2 -16 -52 -36
비율(%) 0.52 % 0.51 % 0.51 % 0.5 %
지역 건수(개) 924 931 900 906
증감(개) -13 7 -31 6
비율(%) 0.09 % 0.09 % 0.08 % 0.08 %
소계 건수(개) 698,823 700,330 700,310 698,264
증감(개) 1,790 1,507 -20 -2,046
비율(%) 65.22 % 65.12 % 65.03 % 64.89 %
합계 건수(개) 1,071,417 1,075,335 1,076,885 1,076,107
증감(개) 4,631 3,918 1,550 -778
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입