페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2023 2024 2025 2026.05
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 45,969 45,911 48,094 47,747
증감(개) -1,866 -58 2,183 -347
비율(%) 4.23 % 4.35 % 4.49 % 4.41 %
영문.kr 건수(개) 314,179 311,734 323,071 333,395
증감(개) 2,299 -2,445 11,337 10,324
비율(%) 28.92 % 29.53 % 30.15 % 30.79 %
숫자.kr 건수(개) 1,421 1,499 1,429 1,441
증감(개) -333 78 -70 12
비율(%) 0.13 % 0.14 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,569 359,144 372,594 382,583
증감(개) 100 -2,425 13,450 9,989
비율(%) 33.28 % 34.02 % 34.78 % 35.33 %
3단계 .kr co 건수(개) 662,132 636,054 628,246 631,065
증감(개) 2,669 -26,078 -7,808 2,819
비율(%) 60.94 % 60.26 % 58.64 % 58.27 %
or 건수(개) 42,410 41,202 38,821 38,280
증감(개) -94 -1,208 -2,381 -541
비율(%) 3.9 % 3.9 % 3.62 % 3.54 %
pe 건수(개) 6,774 6,221 5,860 5,667
증감(개) -230 -553 -361 -193
비율(%) 0.62 % 0.59 % 0.55 % 0.52 %
re 건수(개) 2,749 2,794 2,766 2,770
증감(개) 120 45 -28 4
비율(%) 0.25 % 0.27 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,450 1,352 1,314 1,245
증감(개) -48 -98 -38 -69
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) - 0 7,620 8,311
증감(개) - 0 7,620 691
비율(%) - 0 % 0.71 % 0.77 %
io 건수(개) - 0 2,225 2,053
증감(개) - 0 2,225 -172
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.19 %
it 건수(개) - 0 2,247 1,901
증감(개) - 0 2,247 -346
비율(%) - 0 % 0.21 % 0.18 %
me 건수(개) - 0 1,591 1,104
증감(개) - 0 1,591 -487
비율(%) - 0 % 0.15 % 0.1 %
go 건수(개) 1,638 1,621 1,636 1,663
증감(개) -33 -17 15 27
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 54 51 54 54
증감(개) -2 -3 3 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 6,684 6,076 5,519 5,365
증감(개) -644 -608 -557 -154
비율(%) 0.61 % 0.58 % 0.52 % 0.5 %
지역 건수(개) 1,041 1,042 924 913
증감(개) -248 1 -118 -11
비율(%) 0.1 % 0.1 % 0.09 % 0.08 %
소계 건수(개) 724,932 696,413 698,823 700,391
증감(개) 1,490 -28,519 2,410 1,568
비율(%) 66.72 % 65.98 % 65.22 % 64.67 %
합계 건수(개) 1,086,501 1,055,557 1,071,417 1,082,974
증감(개) 1,590 -30,944 15,860 11,557
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2026.02 2026.03 2026.04 2026.05
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,829 47,848 47,921 47,747
증감(개) -149 19 73 -174
비율(%) 4.44 % 4.45 % 4.44 % 4.41 %
영문.kr 건수(개) 327,323 328,550 330,212 333,395
증감(개) 1,720 1,227 1,662 3,183
비율(%) 30.4 % 30.53 % 30.61 % 30.79 %
숫자.kr 건수(개) 1,423 1,445 1,404 1,441
증감(개) -1 22 -41 37
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 376,575 377,843 379,537 382,583
증감(개) 1,570 1,268 1,694 3,046
비율(%) 34.97 % 35.11 % 35.19 % 35.33 %
3단계 .kr co 건수(개) 628,905 629,126 630,145 631,065
증감(개) -332 221 1,019 920
비율(%) 58.4 % 58.46 % 58.42 % 58.27 %
or 건수(개) 38,621 38,545 38,389 38,280
증감(개) -126 -76 -156 -109
비율(%) 3.59 % 3.58 % 3.56 % 3.54 %
pe 건수(개) 5,819 5,791 5,738 5,667
증감(개) -24 -28 -53 -71
비율(%) 0.54 % 0.54 % 0.53 % 0.52 %
re 건수(개) 2,744 2,769 2,767 2,770
증감(개) -14 25 -2 3
비율(%) 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,278 1,266 1,249 1,245
증감(개) -27 -12 -17 -4
비율(%) 0.12 % 0.12 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) 8,391 7,910 7,989 8,311
증감(개) 380 -481 79 322
비율(%) 0.78 % 0.74 % 0.74 % 0.77 %
io 건수(개) 2,444 1,935 2,028 2,053
증감(개) 111 -509 93 25
비율(%) 0.23 % 0.18 % 0.19 % 0.19 %
it 건수(개) 2,399 1,849 1,885 1,901
증감(개) 66 -550 36 16
비율(%) 0.22 % 0.17 % 0.18 % 0.18 %
me 건수(개) 1,655 1,048 1,079 1,104
증감(개) 24 -607 31 25
비율(%) 0.15 % 0.1 % 0.1 % 0.1 %
go 건수(개) 1,650 1,650 1,659 1,663
증감(개) 5 0 9 4
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 53 54 54 54
증감(개) 0 1 0 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,451 5,415 5,217 5,365
증감(개) -52 -36 -198 148
비율(%) 0.51 % 0.5 % 0.49 % 0.5 %
지역 건수(개) 900 906 913 913
증감(개) -31 6 7 0
비율(%) 0.08 % 0.08 % 0.08 % 0.08 %
소계 건수(개) 700,310 698,264 699,112 700,391
증감(개) -20 -2,046 848 1,279
비율(%) 65.03 % 64.89 % 64.82 % 64.67 %
합계 건수(개) 1,076,885 1,076,107 1,078,649 1,082,974
증감(개) 1,550 -778 2,542 4,325
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입