페이지 상단으로

정보

국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 등록 현황(.kr 상세-전체)

.kr 도메인 연도별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 연도별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2022 2023 2024 2025.12
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,835 45,969 45,911 48,094
증감(개) -1,932 -1,866 -58 2,183
비율(%) 4.41 % 4.23 % 4.35 % 4.49 %
영문.kr 건수(개) 311,880 314,179 311,734 323,071
증감(개) 2,671 2,299 -2,445 11,337
비율(%) 28.75 % 28.92 % 29.53 % 30.15 %
숫자.kr 건수(개) 1,754 1,421 1,499 1,429
증감(개) 306 -333 78 -70
비율(%) 0.16 % 0.13 % 0.14 % 0.13 %
소계 건수(개) 361,469 361,569 359,144 372,594
증감(개) 1,045 100 -2,425 13,450
비율(%) 33.32 % 33.28 % 34.02 % 34.78 %
3단계 .kr co 건수(개) 659,463 662,132 636,054 628,246
증감(개) -11,677 2,669 -26,078 -7,808
비율(%) 60.79 % 60.94 % 60.26 % 58.64 %
or 건수(개) 42,504 42,410 41,202 38,821
증감(개) -182 -94 -1,208 -2,381
비율(%) 3.92 % 3.9 % 3.9 % 3.62 %
pe 건수(개) 7,004 6,774 6,221 5,860
증감(개) -175 -230 -553 -361
비율(%) 0.65 % 0.62 % 0.59 % 0.55 %
re 건수(개) 2,629 2,749 2,794 2,766
증감(개) 1 120 45 -28
비율(%) 0.24 % 0.25 % 0.27 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,498 1,450 1,352 1,314
증감(개) -34 -48 -98 -38
비율(%) 0.14 % 0.13 % 0.13 % 0.12 %
ai 건수(개) - - 0 7,620
증감(개) - - 0 7,620
비율(%) - - 0 % 0.71 %
io 건수(개) - - 0 2,225
증감(개) - - 0 2,225
비율(%) - - 0 % 0.21 %
it 건수(개) - - 0 2,247
증감(개) - - 0 2,247
비율(%) - - 0 % 0.21 %
me 건수(개) - - 0 1,591
증감(개) - - 0 1,591
비율(%) - - 0 % 0.15 %
go 건수(개) 1,671 1,638 1,621 1,636
증감(개) -25 -33 -17 15
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 56 54 51 54
증감(개) 2 -2 -3 3
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 7,328 6,684 6,076 5,519
증감(개) -487 -644 -608 -557
비율(%) 0.68 % 0.61 % 0.58 % 0.52 %
지역 건수(개) 1,289 1,041 1,042 924
증감(개) 146 -248 1 -118
비율(%) 0.12 % 0.1 % 0.1 % 0.09 %
소계 건수(개) 723,442 724,932 696,413 698,823
증감(개) -12,431 1,490 -28,519 2,410
비율(%) 66.68 % 66.72 % 65.98 % 65.22 %
합계 건수(개) 1,084,911 1,086,501 1,055,557 1,071,417
증감(개) -11,386 1,590 -30,944 15,860
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %

.kr 도메인 월별 상세(전체) 등록 현황 CSV 다운로드

.kr 도메인 월별 상세 등록 현황 목록입니다.
구분 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
2단계 .kr 한글.kr 건수(개) 47,908 47,792 47,753 48,094
증감(개) 643 -116 -39 341
비율(%) 4.49 % 4.48 % 4.48 % 4.49 %
영문.kr 건수(개) 318,627 319,287 320,583 323,071
증감(개) 1,177 660 1,296 2,488
비율(%) 29.85 % 29.94 % 30.05 % 30.15 %
숫자.kr 건수(개) 1,400 1,413 1,417 1,429
증감(개) -4 13 4 12
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.13 %
소계 건수(개) 367,935 368,492 369,753 372,594
증감(개) 1,816 557 1,261 2,841
비율(%) 34.47 % 34.56 % 34.66 % 34.78 %
3단계 .kr co 건수(개) 629,782 628,071 626,908 628,246
증감(개) 264 -1,711 -1,163 1,338
비율(%) 59 % 58.9 % 58.77 % 58.64 %
or 건수(개) 39,316 39,048 38,919 38,821
증감(개) -113 -268 -129 -98
비율(%) 3.68 % 3.66 % 3.65 % 3.62 %
pe 건수(개) 5,993 5,945 5,909 5,860
증감(개) -4 -48 -36 -49
비율(%) 0.56 % 0.56 % 0.55 % 0.55 %
re 건수(개) 2,827 2,803 2,778 2,766
증감(개) 0 -24 -25 -12
비율(%) 0.27 % 0.26 % 0.26 % 0.26 %
ne 건수(개) 1,338 1,329 1,323 1,314
증감(개) -4 -9 -6 -9
비율(%) 0.13 % 0.13 % 0.12 % 0.12 %
ai 건수(개) 6,471 6,821 7,174 7,620
증감(개) 307 350 353 446
비율(%) 0.61 % 0.64 % 0.67 % 0.71 %
io 건수(개) 1,957 2,042 2,151 2,225
증감(개) 91 85 109 74
비율(%) 0.18 % 0.19 % 0.2 % 0.21 %
it 건수(개) 2,008 2,073 2,171 2,247
증감(개) 68 65 98 76
비율(%) 0.19 % 0.19 % 0.2 % 0.21 %
me 건수(개) 1,485 1,526 1,567 1,591
증감(개) 35 41 41 24
비율(%) 0.14 % 0.14 % 0.15 % 0.15 %
go 건수(개) 1,619 1,620 1,625 1,636
증감(개) 11 1 5 11
비율(%) 0.15 % 0.15 % 0.15 % 0.15 %
mil 건수(개) 53 53 54 54
증감(개) 0 0 1 0
비율(%) 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 %
교육 건수(개) 5,761 5,538 5,517 5,519
증감(개) -21 -223 -21 2
비율(%) 0.54 % 0.52 % 0.52 % 0.52 %
지역 건수(개) 970 948 937 924
증감(개) -26 -22 -11 -13
비율(%) 0.09 % 0.09 % 0.09 % 0.09 %
소계 건수(개) 699,580 697,817 697,033 698,823
증감(개) 608 -1,763 -784 1,790
비율(%) 65.53 % 65.44 % 65.34 % 65.22 %
합계 건수(개) 1,067,515 1,066,309 1,066,786 1,071,417
증감(개) 2,424 -1,206 477 4,631
비율(%) 100 % 100 % 100 % 100 %
※ 2단계 숫자도메인은 2020년 4월 도입
※ 3단계 .ai.kr, .io.kr, .it.kr, .me.kr 은 2025년 3월 도입