페이지 상단으로

정보

국가도메인 갱신율(유지율) 현황

홈으로 > 정보 > 통계정보 > 도메인 > 국가도메인 갱신율(유지율) 현황

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

※ 통계 용어 정의
- 갱신대상 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 건수
- 갱신 : (기간내) 만료일이 도래한 도메인 중 갱신(도메인 사용기간 연장) 처리가 완료된 도메인 건수

국가도메인(.kr, .한국) 연도별 갱신율(유지율) 현황
구분 2023 2024 2025 2026.03
.kr 갱신대상(개) 87,049 85,564 83,717 108,613
갱신(개) 67,149 66,631 66,515 84,186
갱신율(%) 77.14% 77.87% 79.45% 77.51%
.한국 갱신대상(개) 819 787 660 592
갱신(개) 541 547 516 456
갱신율(%) 66.06% 69.5% 78.18% 77.03%
합계 갱신대상(개) 87,868 86,351 84,377 109,205
갱신(개) 67,690 67,178 67,031 84,642
갱신율(%) 77.04% 77.8% 79.44% 77.51%

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황 CSV 다운로드

국가도메인(.kr, .한국) 월별 갱신율(유지율) 현황
구분 2025.12 2026.01 2026.02 2026.03
.kr 갱신대상(개) 83,717 88,024 90,281 108,613
갱신(개) 66,515 70,139 72,765 84,186
갱신율(%) 79.45% 79.68% 80.6% 77.51%
.한국 갱신대상(개) 660 572 598 592
갱신(개) 516 448 382 456
갱신율(%) 78.18% 78.32% 63.88% 77.03%
합계 갱신대상(개) 84,377 88,596 90,879 109,205
갱신(개) 67,031 70,587 73,147 84,642
갱신율(%) 79.44% 79.67% 80.49% 77.51%
※ 국가도메인 갱신기간(30일)을 감안하여 전전월 기준 통계 산출